| 2009 | 11 976 |
|---|
| 2009 | 1 230 |
|---|
| Gases y Servicios | 85 % |
|---|---|
| Ingeniería y Construcción | 8 % |
| Otros | 7 % |
| Mercado industrial | 41 % |
|---|---|
| Gran Industria | 32 % |
| Salud | 18 % |
| Electrónica | 9 % |
| Europa | 57 % |
|---|---|
| América | 22 % |
| Asia-Pacífico | 19 % |
| Oriente Medio y Africa | 2 % |
Oerlikon España
Polígono Industrial La Noria
Crtra. Castellón, km. 15,5
50730 - El Burgo de Ebro
(Zaragoza)
tel : +34 976 10 47 01
fax : +34 976 10 42 67
Web : pulse aquí
E_mail: oerlikon.es@airliquide.com
Por correo electrónico:
Pulse aquí